| Description | Status |
|---|---|
| Whether establishment/employer licensing procedure updated | Yes |
| Whether establishment/employer defaulter in salary or minimum wages | No |
| Whether any of the employee from establishment/employer grievances reported | Yes |
| Number of employees | 50 |
| Whether establishment/employer maintain performance-based increment on timely basis | Yes |
| Whether establishment/employer has taking care safety norms guidelines followed | Yes |
| Whether establishment/employer has been deposited the same amount which was deducted from employees PF/ESIC or any other | No |
| Whether establishment/employer misconduct or glitch joining procedure or termination procedure | No |
|
Perfect
|
|
| Description | Status |
|---|---|
| Whether establishment/employer licensing procedure updated | Yes |
| Whether establishment/employer defaulter in salary or minimum wages | No |
| Whether any of the employee from establishment/employer grievances reported | Yes |
| Number of employees | 50 |
| Whether establishment/employer maintain performance-based increment on timely basis | Yes |
| Whether establishment/employer has taking care safety norms guidelines followed | Yes |
| Whether establishment/employer has been deposited the same amount which was deducted from employees PF/ESIC or any other | No |
| Whether establishment/employer misconduct or glitch joining procedure or termination procedure | No |
|
Regular
|
|
| Description | Status |
|---|---|
| Whether establishment/employer licensing procedure updated | Yes |
| Whether establishment/employer defaulter in salary or minimum wages | No |
| Whether any of the employee from establishment/employer grievances reported | Yes |
| Number of employees | 50 |
| Whether establishment/employer maintain performance-based increment on timely basis | Yes |
| Whether establishment/employer has taking care safety norms guidelines followed | Yes |
| Whether establishment/employer has been deposited the same amount which was deducted from employees PF/ESIC or any other | No |
| Whether establishment/employer misconduct or glitch joining procedure or termination procedure | No |
|
Average
|
|
| Description | Status |
|---|---|
| Whether establishment/employer licensing procedure updated | Yes |
| Whether establishment/employer defaulter in salary or minimum wages | No |
| Whether any of the employee from establishment/employer grievances reported | Yes |
| Number of employees | 50 |
| Whether establishment/employer maintain performance-based increment on timely basis | Yes |
| Whether establishment/employer has taking care safety norms guidelines followed | Yes |
| Whether establishment/employer has been deposited the same amount which was deducted from employees PF/ESIC or any other | No |
| Whether establishment/employer misconduct or glitch joining procedure or termination procedure | No |
|
Black Listed
|
|